Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport International de Tahiti-Faa’a ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-2026 | 12:50 | VT400 | BORA BORA - HUAHINE | Retardé 14:10 |
| 26-06-2026 | 13:25 | VT582 | APATAKI - RANGIROA | Arrivé 13:50 |
| 26-06-2026 | 13:50 | NM918 | BORA BORA - MOOREA | Arrivé 13:40 |
| 26-06-2026 | 14:30 | VT121 | FAKARAVA - RANGIROA | Retardé 15:50 |
| 26-06-2026 | 14:40 | VT286 | BORA BORA - RAIATEA - MOOREA | Retardé 15:15 |
| 26-06-2026 | 14:45 | VT825 | ATUONA - NUKU HIVA | Retardé 15:10 |
| 26-06-2026 | 14:55 | VT467 | RAIATEA - BORA BORA | Retardé 15:35 |
| 26-06-2026 | 15:00 | VT856 | NUKU HIVA - ATUONA | Retardé 15:30 |
| 26-06-2026 | 15:20 | VT493 | BORA BORA | |
| 26-06-2026 | 16:05 | NM5712 | RANGIROA - FAKARAVA | |
| 26-06-2026 | 16:25 | VT511 | FAKARAVA | |
| 26-06-2026 | 16:35 | VT584 | MANIHI - AHE | Annulé |
| 26-06-2026 | 17:00 | VT316 | RAIATEA | Retardé 18:10 |
| 26-06-2026 | 17:15 | VT409 | BORA BORA | |
| 26-06-2026 | 17:20 | NM957 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 26-06-2026 | 17:20 | VT540 | TIKEHAU - RANGIROA | |
| 26-06-2026 | 17:35 | VT745 | MAUPITI - RAIATEA | |
| 26-06-2026 | 18:10 | VT424 | BORA BORA - RAIATEA | Retardé 18:50 |
| 26-06-2026 | 18:50 | VT553 | FAKARAVA - RANGIROA | Retardé 19:25 |
| 26-06-2026 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | Retardé 19:00 |
| 26-06-2026 | 19:00 | VT359 | HUAHINE - RAIATEA | Retardé 19:35 |
| 26-06-2026 | 19:30 | VT413 | BORA BORA | |
| 26-06-2026 | 19:35 | VT452 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 26-06-2026 | 19:40 | NM972 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 26-06-2026 | 20:05 | VT505 | RANGIROA | |
| 26-06-2026 | 20:10 | NM179 | BORA BORA | |
| 26-06-2026 | 20:15 | VT932 | RURUTU - RIMATARA | Retardé 20:45 |
| 26-06-2026 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | |
| 27-06-2026 | 04:10 | TN101 | LOS ANGELES | |
| 27-06-2026 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO - PARIS-ORLY | |
| 27-06-2026 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | |
| 27-06-2026 | 08:20 | VT496 | BORA BORA | |
| 27-06-2026 | 08:35 | VT418 | BORA BORA | |
| 27-06-2026 | 08:45 | VT470 | BORA BORA | |
| 27-06-2026 | 09:40 | VT465 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 27-06-2026 | 10:00 | VT373 | HUAHINE - RAIATEA | |
| 27-06-2026 | 10:15 | VT305 | RAIATEA | |
| 27-06-2026 | 10:30 | VT5942 | KATIU - KAUEHI - ARATIKA | |
| 27-06-2026 | 10:35 | VT529 | RANGIROA - TIKEHAU | |
| 27-06-2026 | 13:00 | VT112 | FAAITE - ANAA - MAKEMO | |
| 27-06-2026 | 13:10 | VT480 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 27-06-2026 | 13:25 | VT310 | RAIATEA - HUAHINE |

