| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | 06:05 | VT856 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 12-12-2025 | 06:20 | VT825 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 12-12-2025 | 06:35 | VT581 | APATAKI -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 06:40 | VT947 | RAIVAVAE -TUBUAI | |
| 12-12-2025 | 06:55 | VT738 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 07:00 | VT478 | BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 07:15 | VT134 | RANGIROA -ARUTUA -AHE -MANIHI | |
| 12-12-2025 | 07:25 | NM926 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 07:30 | VT932 | RIMATARA -RURUTU | |
| 12-12-2025 | 08:05 | VT343 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 08:10 | VT441 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 08:25 | VT598 | RANGIROA -ARUTUA | |
| 12-12-2025 | 08:50 | AF027 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 12-12-2025 | 09:45 | VT165 | RURUTU | |
| 12-12-2025 | 10:15 | VT235 | MOOREA -BORA BORA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 10:25 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 11:05 | VT400 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 11:20 | VT486 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 11:30 | VT3003 | RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 12:20 | VT744 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 12:30 | VT584 | AHE -MANIHI | |
| 12-12-2025 | 13:05 | NM5724 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 12-12-2025 | 13:10 | VT926 | TUBUAI -RURUTU | |
| 12-12-2025 | 13:15 | VT111 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 12-12-2025 | 14:10 | VT493 | BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 14:15 | VT553 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 12-12-2025 | 14:30 | VT540 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 12-12-2025 | 14:35 | VT316 | RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 15:05 | VT409 | BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 15:25 | VT915 | RURUTU -TUBUAI | |
| 12-12-2025 | 16:30 | VT3001 | RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 16:40 | VT424 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 16:55 | VT452 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 16:55 | NM5936 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 17:35 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 17:55 | VT359 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 18:00 | VT505 | RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 21:30 | TN2 | LOS ANGELES | |
| 12-12-2025 | 22:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
| 12-12-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | 06:15 | AF026 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | A l'heure |
| 12-12-2025 | 09:00 | VT478 | BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 10:00 | NM926 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 10:35 | VT343 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 10:45 | VT441 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 11:00 | VT739 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 11:40 | VT598 | ARUTUA -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 11:40 | TN87 | TOKYO NARITA | Prévu 11:20 |
| 12-12-2025 | 11:50 | VT947 | TUBUAI -RAIVAVAE | |
| 12-12-2025 | 12:05 | VT136 | MANIHI | |
| 12-12-2025 | 12:15 | VT932 | RURUTU -RIMATARA | |
| 12-12-2025 | 12:20 | VT582 | APATAKI -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 13:00 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 13:20 | VT165 | RURUTU | |
| 12-12-2025 | 13:40 | VT400 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 13:55 | VT486 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 14:05 | VT2235 | MOOREA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 14:35 | VT856 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 12-12-2025 | 14:50 | VT825 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 12-12-2025 | 16:00 | VT584 | MANIHI -AHE | |
| 12-12-2025 | 16:10 | VT493 | BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 16:15 | VT745 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 16:25 | VT316 | RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 16:45 | NM5724 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 17:05 | VT409 | BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 17:15 | VT111 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 17:30 | VT7001 | MAUPITI | |
| 12-12-2025 | 17:35 | VT540 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 18:15 | VT553 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 18:15 | VT926 | RURUTU -TUBUAI | |
| 12-12-2025 | 19:30 | VT424 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 19:30 | VT452 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 12-12-2025 | 19:30 | NM5936 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 20:00 | UA115 | SAN FRANCISCO | |
| 12-12-2025 | 20:10 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 12-12-2025 | 20:20 | VT505 | RANGIROA | |
| 12-12-2025 | 20:25 | VT915 | TUBUAI -RURUTU | |
| 12-12-2025 | 20:40 | VT3002 | HUAHINE | |
| 12-12-2025 | 21:10 | VT380 | RAIATEA -HUAHINE |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar