| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | Décollé 21:50 |
| 17-09-2026 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 18-09-2026 | 03:55 | NZ903 | AUCKLAND | |
| 18-09-2026 | 06:15 | VT825 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 18-09-2026 | 06:25 | NM144 | RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 06:30 | VT856 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 18-09-2026 | 06:50 | VT947 | RAIVAVAE -TUBUAI | |
| 18-09-2026 | 06:55 | VT581 | APATAKI -RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 07:10 | VT441 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 07:25 | VT738 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 07:30 | NM921 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 07:40 | AF027 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 18-09-2026 | 07:45 | VT478 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 08:10 | VT343 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 18-09-2026 | 08:35 | VT606 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 08:55 | VT598 | RANGIROA -FAKARAVA -ARUTUA | |
| 18-09-2026 | 09:05 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 09:35 | VT235 | MOOREA -BORA BORA -HUAHINE | |
| 18-09-2026 | 09:50 | NM912 | MOOREA -HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 10:15 | VT400 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 10:55 | VT467 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 11:00 | NM918 | MOOREA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 11:20 | VT286 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 13:10 | VT744 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 13:15 | VT493 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 13:20 | NM214 | FAKARAVA | |
| 18-09-2026 | 13:30 | VT5164 | MATAIVA | |
| 18-09-2026 | 13:45 | VT553 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 18-09-2026 | 13:55 | NM232 | RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 14:00 | VT540 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 18-09-2026 | 14:05 | VT584 | AHE -MANIHI | |
| 18-09-2026 | 14:20 | VT316 | RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 14:40 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 15:15 | VT409 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 15:30 | VT915 | RURUTU -TUBUAI | |
| 18-09-2026 | 15:45 | VT424 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 16:00 | VT932 | RIMATARA -RURUTU | |
| 18-09-2026 | 16:50 | VT380 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 16:55 | NM823 | FAKARAVA | |
| 18-09-2026 | 17:05 | NM972 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 17:25 | VT307 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 17:40 | VT413 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 17:45 | VT505 | RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 18:05 | VT437 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 18:10 | NM178 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17-09-2026 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Arrivé 21:45 |
| 18-09-2026 | 02:25 | NZ902 | AUCKLAND | Retardé 03:25 |
| 18-09-2026 | 05:30 | AF026 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | A l'heure |
| 18-09-2026 | 08:15 | NM145 | RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 09:45 | VT441 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 10:05 | NM921 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 18-09-2026 | 10:10 | TN87 | TOKYO NARITA | |
| 18-09-2026 | 10:20 | VT478 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 18-09-2026 | 10:45 | VT343 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 11:20 | VT739 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 11:40 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 12:00 | VT947 | TUBUAI -RAIVAVAE | |
| 18-09-2026 | 12:15 | VT581 | RANGIROA -APATAKI | |
| 18-09-2026 | 12:45 | NM912 | RAIATEA -HUAHINE -MOOREA | |
| 18-09-2026 | 12:50 | VT400 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 18-09-2026 | 12:55 | VT235 | HUAHINE -BORA BORA -MOOREA | |
| 18-09-2026 | 13:10 | VT598 | ARUTUA -FAKARAVA -RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 13:30 | VT467 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 13:50 | VT696 | RANGIROA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 13:50 | NM918 | BORA BORA -MOOREA | |
| 18-09-2026 | 14:40 | VT286 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
| 18-09-2026 | 14:45 | VT825 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 18-09-2026 | 15:00 | VT856 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 18-09-2026 | 15:15 | VT493 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 15:40 | VT5164 | MATAIVA | |
| 18-09-2026 | 16:05 | NM215 | FAKARAVA | |
| 18-09-2026 | 16:10 | VT316 | RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 16:15 | NM233 | RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 17:05 | VT745 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 17:05 | VT540 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 17:15 | VT409 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 17:20 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 17:30 | VT584 | MANIHI -AHE | |
| 18-09-2026 | 17:35 | VT553 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 18-09-2026 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | |
| 18-09-2026 | 19:05 | VT452 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 19:35 | VT413 | BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 19:40 | NM823 | FAKARAVA | |
| 18-09-2026 | 19:40 | NM972 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-09-2026 | 19:45 | VT307 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 18-09-2026 | 20:00 | VT359 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-09-2026 | 20:45 | VT932 | RURUTU -RIMATARA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar