| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | 12:55 | VT768 | MAUPITI -BORA BORA | Décollé 14:15 |
| 14-06-2026 | 13:25 | VT499 | HUAHINE -BORA BORA -RAIATEA | |
| 14-06-2026 | 14:10 | VT539 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 14-06-2026 | 14:25 | VT521 | MATAIVA -RANGIROA | |
| 14-06-2026 | 15:15 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 15:25 | VT455 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 14-06-2026 | 15:30 | VT151 | FAKARAVA | |
| 14-06-2026 | 15:55 | VT902 | RURUTU | |
| 14-06-2026 | 16:10 | VT436 | BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 16:25 | VT488 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 16:45 | VT923 | TUBUAI | |
| 14-06-2026 | 17:00 | NM958 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 14-06-2026 | 18:30 | VT461 | BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 18:45 | NM178 | BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
| 14-06-2026 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 15-06-2026 | 03:55 | NZ903 | AUCKLAND | |
| 15-06-2026 | 06:00 | VT823 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 15-06-2026 | 06:25 | NM951 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 15-06-2026 | 06:35 | VT482 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 15-06-2026 | 06:40 | VT520 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 15-06-2026 | 06:55 | NM162 | BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
| 15-06-2026 | 07:20 | VT414 | BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 15-06-2026 | 07:45 | VT304 | RAIATEA | |
| 15-06-2026 | 08:00 | VT438 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 15-06-2026 | 08:15 | VT961 | TUREIA -NUKUTAVAKE -VAHITAHI -HAO | |
| 15-06-2026 | 08:30 | VT807 | NUKU HIVA | |
| 15-06-2026 | 09:05 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 15-06-2026 | 09:10 | VT249 | MOOREA -BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 09:45 | VT276 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 10:00 | VT621 | BORA BORA |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026 | 13:50 | VT212 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | Arrivé 13:50 |
| 14-06-2026 | 14:15 | VT281 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | Arrivé 14:00 |
| 14-06-2026 | 14:20 | NM918 | BORA BORA -MOOREA | Arrivé 14:10 |
| 14-06-2026 | 14:45 | VT859 | ATUONA -NUKU HIVA | Prévu 14:35 |
| 14-06-2026 | 15:00 | VT820 | NUKU HIVA -ATUONA | Retardé 15:15 |
| 14-06-2026 | 15:30 | VT5841 | MANIHI | |
| 14-06-2026 | 15:55 | VT543 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 14-06-2026 | 16:40 | VT769 | MAUPITI -BORA BORA | Retardé 17:50 |
| 14-06-2026 | 16:45 | VT499 | RAIATEA -BORA BORA -HUAHINE | |
| 14-06-2026 | 17:15 | NM723 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 14-06-2026 | 17:35 | VT521 | RANGIROA -MATAIVA | |
| 14-06-2026 | 17:55 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 14-06-2026 | 18:00 | VT539 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 14-06-2026 | 18:05 | VT455 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 18:10 | VT151 | FAKARAVA | |
| 14-06-2026 | 18:20 | VT436 | BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | A l'heure |
| 14-06-2026 | 19:10 | VT488 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 14-06-2026 | 19:30 | VT902 | RURUTU | |
| 14-06-2026 | 19:35 | NM958 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 14-06-2026 | 20:30 | VT461 | BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 20:40 | VT923 | TUBUAI | |
| 14-06-2026 | 20:45 | NM179 | BORA BORA | |
| 14-06-2026 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Prévu 20:55 |
| 15-06-2026 | 02:25 | NZ902 | AUCKLAND | |
| 15-06-2026 | 04:10 | TN111 | LOS ANGELES | |
| 15-06-2026 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
| 15-06-2026 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 15-06-2026 | 08:50 | NM951 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 15-06-2026 | 08:55 | NM163 | BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 09:10 | VT482 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 09:20 | VT414 | BORA BORA | |
| 15-06-2026 | 09:35 | VT304 | RAIATEA | |
| 15-06-2026 | 09:45 | VT520 | TIKEHAU -RANGIROA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar