Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport International de Tahiti-Faa’a ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14-02-2026 | 13:10 | VT480 | BORA BORA - RAIATEA | Retardé 13:40 |
| 14-02-2026 | 13:35 | VT256 | BORA BORA - MOOREA | Arrivé 13:15 |
| 14-02-2026 | 14:05 | VT699 | TIKEHAU - RANGIROA - BORA BORA | Arrivé 13:45 |
| 14-02-2026 | 15:00 | VT37 | RAROTONGA | |
| 14-02-2026 | 15:15 | VT826 | ATUONA - NUKU HIVA | |
| 14-02-2026 | 15:20 | VT336 | RAIATEA - HUAHINE | |
| 14-02-2026 | 15:35 | NM342 | NUKU HIVA - ATUONA | Retardé 15:50 |
| 14-02-2026 | 15:40 | NM914 | BORA BORA - MOOREA | |
| 14-02-2026 | 15:45 | VT953 | GAMBIER - HAO | |
| 14-02-2026 | 17:00 | VT428 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 14-02-2026 | 17:55 | VT533 | FAKARAVA - RANGIROA | |
| 14-02-2026 | 18:00 | VT472 | BORA BORA - HUAHINE | |
| 14-02-2026 | 18:40 | UA115 | SAN FRANCISCO | Retardé 18:45 |
| 14-02-2026 | 18:45 | VT342 | HUAHINE - RAIATEA | |
| 14-02-2026 | 18:50 | VT591 | MAKEMO - KATIU - KAUEHI - ARATIKA | |
| 14-02-2026 | 19:20 | NM957 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 14-02-2026 | 19:30 | VT447 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 14-02-2026 | 20:15 | VT406 | BORA BORA | |
| 14-02-2026 | 21:30 | HA881 | HONOLULU | |
| 14-02-2026 | 22:00 | TN102 | AUCKLAND | |
| 14-02-2026 | 22:35 | TN7 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | |
| 15-02-2026 | 05:00 | TN111 | LOS ANGELES | |
| 15-02-2026 | 06:15 | AF0026 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | |
| 15-02-2026 | 09:30 | VT370 | RAIATEA - HUAHINE | |
| 15-02-2026 | 09:45 | VT560 | KAUKURA - NIAU | |
| 15-02-2026 | 09:45 | VT410 | BORA BORA | |
| 15-02-2026 | 09:55 | VT473 | HUAHINE - BORA BORA |

