Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
05-07-2025 | 06:40 | VT496 | BORA BORA | Departed 06:45 |
05-07-2025 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
05-07-2025 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
05-07-2025 | 08:00 | VT9532 | HAO -GAMBIER | |
05-07-2025 | 08:00 | NM342 | ATUONA -NUKU HIVA | |
05-07-2025 | 08:05 | VT465 | BORA BORA -RAIATEA | |
05-07-2025 | 08:15 | NM963 | BORA BORA -RAIATEA | |
05-07-2025 | 08:25 | VT731 | MAUPITI -RAIATEA | |
05-07-2025 | 08:25 | TN101 | AUCKLAND | |
05-07-2025 | 08:30 | NM224 | RANGIROA | |
05-07-2025 | 08:35 | VT35 | RAROTONGA | |
05-07-2025 | 08:55 | VT502 | RANGIROA -ARATIKA | |
05-07-2025 | 09:00 | VT529 | TIKEHAU -RANGIROA | |
05-07-2025 | 09:25 | VT649 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 09:30 | VT373 | RAIATEA -HUAHINE | |
05-07-2025 | 11:10 | VT480 | RAIATEA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 12:40 | VT603 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 12:40 | VT560 | KAUKURA | |
05-07-2025 | 12:55 | VT256 | MOOREA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 13:00 | NM914 | MOOREA -BORA BORA -HUAHINE | |
05-07-2025 | 13:15 | VT591 | KAUEHI -KATIU | |
05-07-2025 | 14:15 | VT533 | RANGIROA -FAKARAVA | |
05-07-2025 | 14:35 | VT435 | HUAHINE -BORA BORA | |
05-07-2025 | 14:50 | VT272 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
05-07-2025 | 15:20 | VT238 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 15:25 | VT5674 | KAUKURA | |
05-07-2025 | 16:15 | VT342 | RAIATEA -HUAHINE | |
05-07-2025 | 16:20 | VT907 | TUBUAI | |
05-07-2025 | 16:30 | NM178 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 17:05 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 17:35 | VT310 | HUAHINE -RAIATEA | |
05-07-2025 | 17:40 | VT494 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 19:05 | VT406 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
05-07-2025 | 23:30 | HA482 | HONOLULU | |
05-07-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
05-07-2025 | 23:59 | TN102 | LOS ANGELES |
Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
---|---|---|---|---|
05-07-2025 | 05:05 | TN101 | LOS ANGELES | Arrived 05:00 |
05-07-2025 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Arrived 06:05 |
05-07-2025 | 08:40 | VT496 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 10:40 | VT465 | RAIATEA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 10:50 | NM963 | RAIATEA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 10:50 | NM225 | RANGIROA | |
05-07-2025 | 12:05 | VT529 | RANGIROA -TIKEHAU | |
05-07-2025 | 12:10 | VT730 | MAUPITI -RAIATEA | |
05-07-2025 | 12:10 | VT373 | HUAHINE -RAIATEA | |
05-07-2025 | 12:45 | VT502 | ARATIKA -RANGIROA | |
05-07-2025 | 13:45 | VT480 | BORA BORA -RAIATEA | |
05-07-2025 | 14:05 | VT699 | TIKEHAU -RANGIROA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 14:15 | VT124 | ATUONA -NUKU HIVA | |
05-07-2025 | 14:50 | VT826 | ATUONA -NUKU HIVA | |
05-07-2025 | 14:55 | VT560 | KAUKURA | |
05-07-2025 | 15:00 | VT37 | RAROTONGA | |
05-07-2025 | 15:40 | VT256 | BORA BORA -MOOREA | |
05-07-2025 | 16:15 | NM914 | HUAHINE -BORA BORA -MOOREA | |
05-07-2025 | 16:30 | NM342 | NUKU HIVA -ATUONA | |
05-07-2025 | 16:35 | VT663 | RANGIROA -BORA BORA | |
05-07-2025 | 17:05 | VT591 | KATIU -KAUEHI | |
05-07-2025 | 17:10 | VT435 | BORA BORA -HUAHINE | |
05-07-2025 | 17:40 | VT5674 | KAUKURA | |
05-07-2025 | 17:55 | VT953 | HAO -GAMBIER | |
05-07-2025 | 18:10 | VT118 | HAO | |
05-07-2025 | 18:15 | VT533 | FAKARAVA -RANGIROA | |
05-07-2025 | 18:15 | VT272 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
05-07-2025 | 18:30 | NM179 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 18:35 | VT238 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
05-07-2025 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | |
05-07-2025 | 19:25 | VT361 | RAIATEA -HUAHINE | |
05-07-2025 | 19:40 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
05-07-2025 | 19:40 | VT494 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 20:00 | VT310 | RAIATEA -HUAHINE | |
05-07-2025 | 20:15 | VT907 | TUBUAI | |
05-07-2025 | 21:05 | VT406 | BORA BORA | |
05-07-2025 | 21:30 | HA481 | HONOLULU | |
05-07-2025 | 21:50 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
05-07-2025 | 22:20 | TN102 | AUCKLAND |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar