| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13-03-2026 | 12:25 | VT486 | RAIATEA -BORA BORA | Décollé 13:30 |
| 13-03-2026 | 13:00 | VT584 | AHE -MANIHI | Décollé 13:50 |
| 13-03-2026 | 14:05 | VT553 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 13-03-2026 | 14:20 | VT493 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 13-03-2026 | 14:35 | VT540 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 13-03-2026 | 15:05 | VT409 | BORA BORA | |
| 13-03-2026 | 15:25 | VT915 | RURUTU -TUBUAI | |
| 13-03-2026 | 15:40 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-03-2026 | 16:40 | VT424 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-03-2026 | 16:55 | VT380 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 13-03-2026 | 18:20 | VT505 | RANGIROA | |
| 13-03-2026 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
| 13-03-2026 | 21:30 | TN2 | LOS ANGELES | |
| 13-03-2026 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 14-03-2026 | 06:00 | VT826 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 14-03-2026 | 06:25 | VT953 | HAO -GAMBIER | |
| 14-03-2026 | 06:40 | VT529 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 14-03-2026 | 06:55 | VT496 | BORA BORA | |
| 14-03-2026 | 07:05 | NM342 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 14-03-2026 | 07:45 | VT305 | RAIATEA | |
| 14-03-2026 | 08:05 | VT373 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 14-03-2026 | 08:10 | VT465 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 14-03-2026 | 08:15 | NM963 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 14-03-2026 | 08:35 | VT35 | RAROTONGA | |
| 14-03-2026 | 08:50 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 14-03-2026 | 09:10 | TN101 | AUCKLAND | |
| 14-03-2026 | 09:25 | VT649 | BORA BORA |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13-03-2026 | 13:45 | VT932 | RURUTU -RIMATARA | Arrivé 13:30 |
| 13-03-2026 | 13:50 | VT400 | BORA BORA -HUAHINE | Arrivé 13:55 |
| 13-03-2026 | 14:30 | VT825 | ATUONA -NUKU HIVA | Prévu 14:15 |
| 13-03-2026 | 14:35 | VT229 | MOOREA -BORA BORA | |
| 13-03-2026 | 14:55 | VT856 | NUKU HIVA -ATUONA | Retardé 15:05 |
| 13-03-2026 | 15:00 | VT486 | BORA BORA -RAIATEA | Retardé 15:55 |
| 13-03-2026 | 16:15 | VT745 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 13-03-2026 | 16:25 | NM5712 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 13-03-2026 | 16:30 | VT584 | MANIHI -AHE | |
| 13-03-2026 | 16:55 | VT493 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-03-2026 | 17:05 | VT409 | BORA BORA | |
| 13-03-2026 | 17:40 | VT540 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 13-03-2026 | 17:55 | VT553 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 13-03-2026 | 18:15 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 13-03-2026 | 19:00 | UA115 | SAN FRANCISCO | Prévu 18:35 |
| 13-03-2026 | 19:20 | VT424 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 13-03-2026 | 19:55 | VT359 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 13-03-2026 | 20:25 | VT915 | TUBUAI -RURUTU | |
| 13-03-2026 | 20:40 | VT505 | RANGIROA | |
| 14-03-2026 | 05:00 | TN101 | LOS ANGELES | |
| 14-03-2026 | 06:15 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 14-03-2026 | 08:55 | VT496 | BORA BORA | |
| 14-03-2026 | 09:45 | VT305 | RAIATEA | |
| 14-03-2026 | 09:50 | VT529 | RANGIROA -TIKEHAU |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar