| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | Décollé 21:15 |
| 01-05-2026 | 22:30 | TN2 | LOS ANGELES | |
| 01-05-2026 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 02-05-2026 | 06:15 | VT496 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 06:30 | VT953 | HAO -GAMBIER | |
| 02-05-2026 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
| 02-05-2026 | 07:00 | VT826 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 02-05-2026 | 07:05 | NM342 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 02-05-2026 | 07:15 | VT465 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 07:25 | NM701 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 02-05-2026 | 07:30 | VT529 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 02-05-2026 | 07:35 | VT373 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 02-05-2026 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 02-05-2026 | 08:25 | TN101 | AUCKLAND | |
| 02-05-2026 | 08:35 | VT35 | RAROTONGA | |
| 02-05-2026 | 09:20 | VT649 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 10:20 | VT603 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 10:35 | VT480 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 10:50 | VT310 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 11:05 | VT256 | MOOREA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 11:50 | NM914 | MOOREA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 12:20 | VT560 | NIAU -KAUKURA | |
| 02-05-2026 | 13:20 | VT533 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 02-05-2026 | 13:55 | VT435 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 14:30 | VT428 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 15:10 | VT221 | MOOREA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 16:05 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 17:10 | VT494 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 17:50 | VT361 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 18:10 | VT406 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 18:40 | NM178 | BORA BORA |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 20:30 | VT915 | TUBUAI -RURUTU | Arrivé 21:50 |
| 02-05-2026 | 04:10 | TN101 | LOS ANGELES | A l'heure |
| 02-05-2026 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | Retardé 06:10 |
| 02-05-2026 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Prévu 05:15 |
| 02-05-2026 | 08:20 | VT496 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 09:50 | VT465 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 10:00 | VT373 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 10:35 | VT529 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 02-05-2026 | 11:00 | NM701 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 02-05-2026 | 11:30 | VT9321 | RURUTU | |
| 02-05-2026 | 13:10 | VT480 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 13:25 | VT310 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 02-05-2026 | 13:45 | VT699 | TIKEHAU -RANGIROA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 13:50 | VT256 | BORA BORA -MOOREA | |
| 02-05-2026 | 14:25 | VT663 | RANGIROA -BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 14:40 | NM914 | BORA BORA -MOOREA | |
| 02-05-2026 | 15:00 | VT37 | RAROTONGA | |
| 02-05-2026 | 15:25 | VT560 | KAUKURA -NIAU | |
| 02-05-2026 | 15:30 | VT826 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 02-05-2026 | 15:35 | NM342 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 02-05-2026 | 15:50 | VT953 | GAMBIER -HAO | |
| 02-05-2026 | 16:30 | VT435 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 02-05-2026 | 17:15 | VT428 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 17:20 | VT533 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 02-05-2026 | 17:55 | VT221 | BORA BORA -MOOREA | |
| 02-05-2026 | 18:40 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 02-05-2026 | 19:10 | VT494 | BORA BORA | |
| 02-05-2026 | 20:15 | VT361 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 02-05-2026 | 20:20 | VT406 | BORA BORA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar