Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
26-08-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Departed 23:45 |
27-08-2025 | 05:30 | VT948 | TUBUAI -RAIVAVAE | |
27-08-2025 | 06:05 | VT855 | NUKU HIVA | |
27-08-2025 | 06:40 | NM144 | RAIATEA | |
27-08-2025 | 07:00 | TN52 | SEATTLE- TACOMA INTE | |
27-08-2025 | 07:00 | VT384 | HUAHINE -RAIATEA | |
27-08-2025 | 07:05 | NM162 | BORA BORA | |
27-08-2025 | 07:20 | VT633 | BORA BORA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 07:25 | VT411 | BORA BORA | |
27-08-2025 | 07:35 | VT740 | MAUPITI -RAIATEA | |
27-08-2025 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
27-08-2025 | 07:55 | VT497 | BORA BORA -RAIATEA -HUAHINE | |
27-08-2025 | 08:20 | NM836 | HUAHINE | |
27-08-2025 | 08:25 | TN101 | AUCKLAND | |
27-08-2025 | 08:40 | GZ032 | RAROTONGA | |
27-08-2025 | 09:00 | VT580 | APATAKI | |
27-08-2025 | 09:20 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
27-08-2025 | 09:25 | VT965 | MAKEMO -HIKUERU -HAO | |
27-08-2025 | 09:40 | VT608 | MOOREA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 09:55 | VT545 | TIKEHAU -RANGIROA | |
27-08-2025 | 10:15 | VT213 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
27-08-2025 | 11:05 | NM919 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
27-08-2025 | 11:25 | VT832 | ATUONA -NUKU HIVA | |
27-08-2025 | 11:45 | VT474 | BORA BORA | |
27-08-2025 | 12:10 | VT979 | ANAA -FAAITE -RAROIA | |
27-08-2025 | 13:15 | NM222 | RANGIROA | |
27-08-2025 | 13:20 | VT937 | RURUTU -RIMATARA | |
27-08-2025 | 13:35 | VT557 | RANGIROA -FAKARAVA | |
27-08-2025 | 14:00 | VT396 | HUAHINE -RAIATEA | |
27-08-2025 | 14:30 | VT246 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 14:50 | VT460 | RAIATEA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 16:10 | NM935 | HUAHINE -RAIATEA | |
27-08-2025 | 17:10 | VT422 | RAIATEA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 17:15 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 18:15 | VT404 | BORA BORA |
Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
---|---|---|---|---|
27-08-2025 | 05:05 | TN101 | LOS ANGELES | Expected 04:35 |
27-08-2025 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Expected 04:55 |
27-08-2025 | 08:30 | NM145 | RAIATEA | |
27-08-2025 | 09:05 | NM163 | BORA BORA | |
27-08-2025 | 09:25 | VT384 | RAIATEA -HUAHINE | |
27-08-2025 | 09:35 | VT411 | BORA BORA | |
27-08-2025 | 10:05 | NM836 | HUAHINE | |
27-08-2025 | 10:40 | VT948 | RAIVAVAE -TUBUAI | |
27-08-2025 | 11:10 | VT497 | HUAHINE -RAIATEA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 11:35 | VT741 | MAUPITI -RAIATEA | |
27-08-2025 | 11:55 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 12:35 | VT653 | TIKEHAU -RANGIROA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 13:00 | VT545 | RANGIROA -TIKEHAU | |
27-08-2025 | 13:00 | VT583 | APATAKI | |
27-08-2025 | 13:20 | VT855 | NUKU HIVA | |
27-08-2025 | 13:30 | VT213 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
27-08-2025 | 13:45 | VT474 | BORA BORA | |
27-08-2025 | 14:20 | VT678 | RANGIROA -BORA BORA | |
27-08-2025 | 14:30 | NM919 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
27-08-2025 | 15:25 | VT965 | HAO -HIKUERU -MAKEMO | |
27-08-2025 | 15:40 | NM223 | RANGIROA | |
27-08-2025 | 16:25 | VT396 | RAIATEA -HUAHINE | |
27-08-2025 | 17:30 | VT979 | RAROIA -FAAITE -ANAA | |
27-08-2025 | 17:35 | VT557 | FAKARAVA -RANGIROA | |
27-08-2025 | 17:40 | VT460 | BORA BORA -RAIATEA | |
27-08-2025 | 17:50 | VT246 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
27-08-2025 | 18:00 | VT937 | RIMATARA -RURUTU | |
27-08-2025 | 18:35 | NM935 | RAIATEA -HUAHINE | |
27-08-2025 | 19:45 | VT422 | BORA BORA -RAIATEA | |
27-08-2025 | 19:50 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
27-08-2025 | 19:55 | VT832 | NUKU HIVA -ATUONA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar