Date | Horaire | Vol | Destination | Statut |
---|---|---|---|---|
02-07-2025 | 17:00 | VT6001 | HUAHINE -RAIATEA | Décollé 17:10 |
02-07-2025 | 17:25 | VT512 | FAKARAVA | Retardé 18:25 |
02-07-2025 | 17:40 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | Retardé 17:40 |
02-07-2025 | 18:05 | VT422 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 18:20 | VT404 | BORA BORA | Retardé 18:50 |
02-07-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
02-07-2025 | 23:59 | TN102 | LOS ANGELES | |
03-07-2025 | 06:00 | VT857 | NUKU HIVA -ATUONA | |
03-07-2025 | 06:15 | VT123 | TUBUAI | |
03-07-2025 | 06:20 | VT440 | RAIATEA -BORA BORA | |
03-07-2025 | 06:25 | VT352 | HUAHINE -RAIATEA | |
03-07-2025 | 06:35 | NM144 | RAIATEA | |
03-07-2025 | 06:50 | VT471 | BORA BORA -HUAHINE | |
03-07-2025 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
03-07-2025 | 07:05 | VT178 | NUKUTEPIPI | |
03-07-2025 | 07:10 | NM162 | BORA BORA | |
03-07-2025 | 07:30 | VT487 | BORA BORA -RAIATEA | |
03-07-2025 | 07:40 | AF019 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
03-07-2025 | 08:30 | VT824 | ATUONA -NUKU HIVA | |
03-07-2025 | 09:20 | VT2107 | RANGIROA | |
03-07-2025 | 09:25 | VT5006 | RANGIROA | |
03-07-2025 | 09:25 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
03-07-2025 | 09:40 | VT644 | BORA BORA | |
03-07-2025 | 10:00 | VT298 | MOOREA -BORA BORA | |
03-07-2025 | 10:20 | VT548 | RANGIROA -MATAIVA | |
03-07-2025 | 10:35 | VT241 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
03-07-2025 | 11:20 | NM915 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
03-07-2025 | 12:15 | VT594 | ARATIKA -KAUEHI -KATIU | |
03-07-2025 | 12:20 | VT34 | RAROTONGA | |
03-07-2025 | 12:45 | VT525 | TIKEHAU -RANGIROA | |
03-07-2025 | 12:55 | NM224 | RANGIROA | |
03-07-2025 | 13:00 | VT179 | NUKUTEPIPI | |
03-07-2025 | 13:30 | VT367 | RAIATEA -HUAHINE | |
03-07-2025 | 16:10 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
04-07-2025 | 21:30 | TN2 | LOS ANGELES |
Date | Horaire | Vol | Provenance | Statut |
---|---|---|---|---|
02-07-2025 | 15:35 | NM223 | RANGIROA | Retardé 21:35 |
02-07-2025 | 16:55 | VT5602 | KAUKURA -NIAU | Retardé 17:35 |
02-07-2025 | 17:35 | VT557 | FAKARAVA -RANGIROA | Retardé 18:40 |
02-07-2025 | 17:50 | VT246 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | Retardé 18:15 |
02-07-2025 | 18:25 | NM5343 | NUKU HIVA -ATUONA | Retardé 18:45 |
02-07-2025 | 18:50 | VT460 | BORA BORA -RAIATEA | Retardé 19:15 |
02-07-2025 | 19:00 | VT8027 | NUKU HIVA | Retardé 19:35 |
02-07-2025 | 19:10 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 19:35 | NM935 | RAIATEA -HUAHINE | Annulé |
02-07-2025 | 19:45 | VT9607 | MAKEMO | Retardé 20:25 |
02-07-2025 | 20:00 | VT9719 | HAO | Retardé 20:55 |
02-07-2025 | 20:00 | VT6002 | HUAHINE -RAIATEA | |
02-07-2025 | 20:05 | VT512 | FAKARAVA | Retardé 21:05 |
02-07-2025 | 20:20 | VT404 | BORA BORA | Retardé 20:50 |
02-07-2025 | 20:40 | VT422 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Prévu 21:15 |
02-07-2025 | 22:05 | TN102 | AUCKLAND | Retardé 22:20 |
03-07-2025 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
03-07-2025 | 05:30 | AF018 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
03-07-2025 | 08:25 | NM145 | RAIATEA | |
03-07-2025 | 08:50 | VT352 | RAIATEA -HUAHINE | |
03-07-2025 | 08:55 | VT440 | BORA BORA -RAIATEA | |
03-07-2025 | 09:10 | NM163 | BORA BORA | |
03-07-2025 | 09:35 | VT471 | HUAHINE -BORA BORA | |
03-07-2025 | 10:05 | VT487 | RAIATEA -BORA BORA | |
03-07-2025 | 10:30 | VT123 | TUBUAI | |
03-07-2025 | 11:40 | VT2107 | HUAHINE -MOOREA | |
03-07-2025 | 11:55 | VT5006 | RANGIROA | |
03-07-2025 | 12:00 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
03-07-2025 | 12:10 | VT178 | NUKUTEPIPI | |
03-07-2025 | 12:45 | VT298 | BORA BORA -MOOREA | |
03-07-2025 | 14:45 | NM915 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
03-07-2025 | 15:15 | NM225 | RANGIROA |
Une emprise au sol de 18 hectares
Une piste longue de 1 400 mètres et large de 30 mètre
Un parking de 50 places de stationnement
Un terminal Passagers
Un hangar de Maintenance
Toutes les informations sur les tarifs : Grille Tarifaire
Tél : ( 689) 40663406 E-mail : avis.raiatea@mail.pf |
|
Tél : ( 689) 40663535 E-mail : raiatearentcar@mail.pf |
Des taxis sont disponibles à chaque arrivées/départs des vols commerciaux.
Tahaa Island Resort Spa
Le bateau privé de l’hôtel vous récupère et vous emmène directement à votre hébergement. La navette assure les transferts en fonction de la programmation des vols.
Tél : (+ 689) 40 608 400
Agence Air Tahiti
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 07h30 à 16h30 Samedi : 07h30 à 11h30
Tel : (+689) 40 600 444
Accès site internet : www.airtahiti.pf
Agence Air Moana
Ouverture prochainement
Accès Site internet : http://www.airmoana.pf
Le restaurant de l’aéroport vous accueille tous les jours sur sa grande terrasse pour un déjeuner ou un rafraîchissement durant votre escale.
Que vous soyez amateurs de poissons ou viandes crues, cuites ou en burger, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche : 06h00 – fermeture au départ du dernier vol
Tel : (+689) 40 66 16 13
E-mail : agnes.stahiti@gmail.com