Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
30-07-2025 | 17:00 | VT422 | RAIATEA -BORA BORA | Décollé 18:05 |
30-07-2025 | 17:50 | NM178 | BORA BORA | Décollé 17:50 |
30-07-2025 | 18:00 | VT377 | RAIATEA -HUAHINE | Décollé 17:55 |
30-07-2025 | 18:15 | VT404 | BORA BORA | |
30-07-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
30-07-2025 | 23:59 | TN102 | LOS ANGELES | |
31-07-2025 | 06:00 | VT9614 | NUKUTAVAKE -VAHITAHI -HAO | |
31-07-2025 | 06:15 | VT857 | NUKU HIVA -ATUONA | |
31-07-2025 | 06:20 | VT440 | RAIATEA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 06:25 | VT352 | HUAHINE -RAIATEA | |
31-07-2025 | 06:35 | NM144 | RAIATEA | |
31-07-2025 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
31-07-2025 | 07:00 | VT972 | HIKUERU -HAO | |
31-07-2025 | 07:05 | VT471 | BORA BORA -HUAHINE | |
31-07-2025 | 07:10 | NM162 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 07:25 | VT594 | ARATIKA -KAUEHI -KATIU | |
31-07-2025 | 07:30 | VT487 | BORA BORA -RAIATEA | |
31-07-2025 | 07:40 | AF019 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
31-07-2025 | 08:10 | VT5401 | RANGIROA -TIKEHAU | |
31-07-2025 | 08:30 | VT824 | ATUONA -NUKU HIVA | |
31-07-2025 | 09:20 | VT402 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 09:25 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
31-07-2025 | 09:40 | VT644 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 10:20 | VT509 | RANGIROA | |
31-07-2025 | 10:35 | VT241 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
31-07-2025 | 10:40 | VT298 | MOOREA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 11:20 | NM915 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
31-07-2025 | 12:00 | VT622 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 12:20 | VT34 | RAROTONGA | |
31-07-2025 | 12:25 | VT966 | RAROIA -MAKEMO | |
31-07-2025 | 12:55 | NM224 | RANGIROA | |
31-07-2025 | 13:00 | VT525 | TIKEHAU -RANGIROA | |
31-07-2025 | 13:30 | VT367 | RAIATEA -HUAHINE | |
31-07-2025 | 13:35 | VT573 | TAKAPOTO -TAKAROA | |
31-07-2025 | 14:10 | VT233 | MOOREA -BORA BORA -RAIATEA | |
31-07-2025 | 14:20 | VT415 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 15:35 | VT516 | MATAIVA | |
31-07-2025 | 16:10 | VT141 | MOOREA | |
31-07-2025 | 16:10 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 16:30 | VT468 | RAIATEA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 16:35 | VT430 | HUAHINE -BORA BORA | |
31-07-2025 | 16:55 | VT426 | RAIATEA -BORA BORA |
Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
---|---|---|---|---|
30-07-2025 | 17:40 | VT460 | BORA BORA -RAIATEA | Arrivé 17:55 |
30-07-2025 | 17:50 | VT246 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | Retardé 18:35 |
30-07-2025 | 18:10 | VT937 | RIMATARA -RURUTU | Retardé 18:40 |
30-07-2025 | 18:35 | NM935 | RAIATEA -HUAHINE | A l'heure |
30-07-2025 | 19:10 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
30-07-2025 | 19:20 | VT512 | FAKARAVA | Prévu 19:10 |
30-07-2025 | 19:35 | VT422 | BORA BORA -RAIATEA | Retardé 20:30 |
30-07-2025 | 19:55 | NM179 | BORA BORA | |
30-07-2025 | 20:15 | VT404 | BORA BORA | |
30-07-2025 | 20:20 | VT920 | RURUTU -TUBUAI | Retardé 21:30 |
30-07-2025 | 20:25 | VT377 | HUAHINE -RAIATEA | |
30-07-2025 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Prévu 21:15 |
30-07-2025 | 22:05 | TN102 | AUCKLAND | Prévu 21:55 |
31-07-2025 | 04:00 | TN51 | SEATTLE- TACOMA INTE | |
31-07-2025 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
31-07-2025 | 05:30 | AF018 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
31-07-2025 | 08:25 | NM145 | RAIATEA | |
31-07-2025 | 08:50 | VT352 | RAIATEA -HUAHINE | |
31-07-2025 | 08:55 | VT440 | BORA BORA -RAIATEA | |
31-07-2025 | 09:10 | NM163 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 09:50 | VT471 | HUAHINE -BORA BORA | |
31-07-2025 | 10:05 | VT487 | RAIATEA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 11:15 | VT5401 | TIKEHAU -RANGIROA | |
31-07-2025 | 11:20 | VT402 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 11:50 | VT594 | KATIU -KAUEHI -ARATIKA | |
31-07-2025 | 12:00 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 12:25 | VT966 | MAKEMO -RAROIA | |
31-07-2025 | 12:25 | VT972 | HAO -HIKUERU | |
31-07-2025 | 12:45 | VT9614 | HAO -VAHITAHI -NUKUTAVAKE | |
31-07-2025 | 12:50 | VT509 | RANGIROA | |
31-07-2025 | 13:25 | VT298 | BORA BORA -MOOREA | |
31-07-2025 | 13:50 | VT241 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
31-07-2025 | 14:45 | NM915 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
31-07-2025 | 14:45 | VT857 | ATUONA -NUKU HIVA | |
31-07-2025 | 15:05 | VT674 | FAKARAVA -RANGIROA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 15:20 | NM225 | RANGIROA | |
31-07-2025 | 15:55 | VT367 | HUAHINE -RAIATEA | |
31-07-2025 | 16:05 | VT525 | RANGIROA -TIKEHAU | |
31-07-2025 | 16:20 | VT415 | BORA BORA | |
31-07-2025 | 17:00 | VT141 | MOOREA | |
31-07-2025 | 17:00 | VT824 | NUKU HIVA -ATUONA | |
31-07-2025 | 17:25 | VT662 | RANGIROA -BORA BORA | |
31-07-2025 | 17:30 | VT233 | RAIATEA -BORA BORA -MOOREA | |
31-07-2025 | 17:35 | VT573 | TAKAROA -TAKAPOTO | |
31-07-2025 | 17:45 | VT516 | MATAIVA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar