| Date | Horaire | Vol | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | 23:59 | TN102 | LOS ANGELES | |
| 13-11-2025 | 05:50 | VT133 | NAPUKA -PUKA PUKA -HAO | |
| 13-11-2025 | 06:15 | VT440 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 06:30 | VT981 | TATAKOTO -PUKARUA -REAO -HAO | |
| 13-11-2025 | 06:35 | NM5952 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 13-11-2025 | 06:45 | VT352 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 13-11-2025 | 06:50 | VT594 | ARATIKA -KAUEHI -KATIU | |
| 13-11-2025 | 07:10 | VT824 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 13-11-2025 | 07:15 | VT471 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 13-11-2025 | 07:30 | VT487 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 13-11-2025 | 08:15 | VT104 | APATAKI -RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 08:35 | TN88 | TOKYO NARITA | |
| 13-11-2025 | 09:40 | VT454 | BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 09:50 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA -HUAHINE | |
| 13-11-2025 | 10:00 | VT298 | MOOREA -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 10:20 | VT548 | RANGIROA -MATAIVA | |
| 13-11-2025 | 10:35 | VT241 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 12:20 | VT34 | RAROTONGA | |
| 13-11-2025 | 13:15 | VT525 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 14:00 | VT139 | NIAU -KAUKURA -RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 14:05 | VT443 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 13-11-2025 | 14:10 | NM224 | RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 14:20 | VT415 | BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 16:00 | VT367 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 13-11-2025 | 16:50 | VT468 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 17:15 | VT430 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG |
| Date | Horaire | Vol | Provenance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 | 20:10 | VT431 | BORA BORA | Retardé 21:05 |
| 12-11-2025 | 20:25 | VT404 | BORA BORA | Arrivé 20:35 |
| 12-11-2025 | 22:00 | TN102 | AUCKLAND | Retardé 22:30 |
| 12-11-2025 | 22:55 | NM724 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 04:00 | TN51 | SEATTLE- TACOMA INTE | Retardé 04:10 |
| 13-11-2025 | 05:20 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
| 13-11-2025 | 08:50 | VT440 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 13-11-2025 | 09:00 | NM5952 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 13-11-2025 | 09:10 | VT352 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 13-11-2025 | 09:50 | VT471 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 10:05 | VT487 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 11:15 | VT594 | KATIU -KAUEHI -ARATIKA | |
| 13-11-2025 | 11:40 | VT454 | BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 12:45 | VT298 | BORA BORA -MOOREA | |
| 13-11-2025 | 13:15 | NM964 | HUAHINE -RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 13:30 | VT133 | HAO -PUKA PUKA -NAPUKA | |
| 13-11-2025 | 13:35 | VT548 | MATAIVA -RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 13:50 | VT241 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
| 13-11-2025 | 14:15 | VT138 | HAO | |
| 13-11-2025 | 14:25 | VT106 | RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 15:30 | VT981 | HAO -REAO -PUKARUA -TATAKOTO | |
| 13-11-2025 | 16:20 | VT525 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 13-11-2025 | 16:20 | VT415 | BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 16:30 | NM225 | RANGIROA | |
| 13-11-2025 | 16:45 | VT443 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 13-11-2025 | 16:50 | VT857 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 13-11-2025 | 18:05 | VT139 | RANGIROA -KAUKURA -NIAU | |
| 13-11-2025 | 18:25 | VT367 | HUAHINE -RAIATEA |

Une emprise au sol de 18 hectares

Une piste longue de 1 400 mètres et large de 30 mètre

Un parking de 50 places de stationnement

Un terminal Passagers

Un hangar de Maintenance

Toutes les informations sur les tarifs : Grille Tarifaire
![]() |
Tél : ( 689) 40663406 E-mail : avis.raiatea@mail.pf |
![]() |
Tél : ( 689) 40663535 E-mail : raiatearentcar@mail.pf |
Des taxis sont disponibles à chaque arrivées/départs des vols commerciaux.
Tahaa Island Resort Spa
Le bateau privé de l’hôtel vous récupère et vous emmène directement à votre hébergement. La navette assure les transferts en fonction de la programmation des vols.
Tél : (+ 689) 40 608 400

Agence Air Tahiti
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 07h30 à 16h30 Samedi : 07h30 à 11h30
Tel : (+689) 40 600 444
Accès site internet : www.airtahiti.pf

Agence Air Moana
Ouverture prochainement
Accès Site internet : http://www.airmoana.pf


Le restaurant de l’aéroport vous accueille tous les jours sur sa grande terrasse pour un déjeuner ou un rafraîchissement durant votre escale.
Que vous soyez amateurs de poissons ou viandes crues, cuites ou en burger, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche : 06h00 – fermeture au départ du dernier vol
Tel : (+689) 40 66 16 13
E-mail : agnes.stahiti@gmail.com