| Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Departed 23:50 |
| 18-05-2026 | 03:55 | NZ903 | AUCKLAND | Delayed 04:20 |
| 18-05-2026 | 06:20 | VT360 | RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 06:25 | NM951 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 18-05-2026 | 06:35 | VT482 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 06:40 | VT520 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 18-05-2026 | 06:55 | NM162 | BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 07:00 | VT823 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 18-05-2026 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
| 18-05-2026 | 07:05 | VT171 | NUKUTEPIPI | |
| 18-05-2026 | 07:20 | VT414 | BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 18-05-2026 | 07:45 | VT304 | RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 08:00 | VT438 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 18-05-2026 | 08:15 | VT961 | TUREIA -NUKUTAVAKE -VAHITAHI -HAO | |
| 18-05-2026 | 09:05 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 09:45 | VT276 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 10:00 | VT421 | BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 10:15 | VT211 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 10:30 | VT807 | NUKU HIVA | |
| 18-05-2026 | 10:35 | VT483 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 10:40 | NM914 | MOOREA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 11:25 | VT537 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 18-05-2026 | 12:10 | NM722 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 18-05-2026 | 12:40 | VT733 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 13:30 | VT490 | BORA BORA -HUAHINE | |
| 18-05-2026 | 13:35 | NM912 | MOOREA -HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 13:45 | VT227 | MOOREA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 14:15 | VT552 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 18-05-2026 | 15:00 | VT918 | TUBUAI -RURUTU | |
| 18-05-2026 | 16:00 | VT325 | RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 16:15 | VT372 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 16:45 | VT464 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 17:50 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 18:20 | VT458 | HUAHINE -BORA BORA |
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | 02:25 | NZ902 | AUCKLAND | Delayed 02:45 |
| 18-05-2026 | 04:10 | TN111 | LOS ANGELES | Delayed 04:45 |
| 18-05-2026 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | On time |
| 18-05-2026 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Expected 05:10 |
| 18-05-2026 | 08:20 | VT360 | RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 08:50 | NM951 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 08:55 | NM163 | BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 09:10 | VT482 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 09:20 | VT414 | BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 09:35 | VT304 | RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 09:45 | VT520 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 18-05-2026 | 10:10 | TN87 | TOKYO NARITA | Delayed 10:20 |
| 18-05-2026 | 10:45 | VT438 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 11:40 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 12:10 | VT171 | NUKUTEPIPI | |
| 18-05-2026 | 12:10 | VT421 | BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 13:00 | VT276 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
| 18-05-2026 | 13:10 | VT483 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 13:20 | NM914 | BORA BORA -MOOREA | |
| 18-05-2026 | 13:35 | VT211 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
| 18-05-2026 | 15:25 | VT537 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 18-05-2026 | 15:30 | VT823 | ATUONA -NUKU HIVA | |
| 18-05-2026 | 15:50 | NM722 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 18-05-2026 | 16:05 | VT490 | HUAHINE -BORA BORA | |
| 18-05-2026 | 16:15 | VT961 | HAO -VAHITAHI -NUKUTAVAKE -TUREIA | |
| 18-05-2026 | 16:25 | VT734 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 16:30 | VT227 | BORA BORA -MOOREA | |
| 18-05-2026 | 16:35 | NM912 | RAIATEA -HUAHINE -MOOREA | |
| 18-05-2026 | 17:45 | VT807 | NUKU HIVA | |
| 18-05-2026 | 17:50 | VT325 | RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 18:00 | VT552 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 18-05-2026 | 19:20 | VT464 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 18-05-2026 | 19:25 | VT313 | HUAHINE -RAIATEA |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar