| Date | Horaire | Vol | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | 07:30 | VT411 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 07:35 | VT740 | MAUPITI -RAIATEA | Décollé 07:55 |
| 05-11-2025 | 07:55 | VT497 | BORA BORA -RAIATEA -HUAHINE | Décollé 08:15 |
| 05-11-2025 | 08:00 | TN52 | SEATTLE- TACOMA INTE | Décollé 07:55 |
| 05-11-2025 | 08:10 | VT633 | BORA BORA | Retardé 11:40 |
| 05-11-2025 | 08:40 | GZ032 | RAROTONGA | |
| 05-11-2025 | 08:45 | VT580 | APATAKI -RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 08:50 | AF027 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
| 05-11-2025 | 09:10 | TN101 | AUCKLAND | |
| 05-11-2025 | 09:30 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 09:50 | VT408 | MOOREA -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 09:55 | VT545 | TIKEHAU -RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 10:15 | VT213 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 11:05 | NM919 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 11:30 | VT5892 | ARUTUA -AHE -MANIHI | Retardé 12:35 |
| 05-11-2025 | 11:40 | VT972 | HIKUERU -HAO | Annulé |
| 05-11-2025 | 12:00 | VT959 | ANAA -FAAITE | |
| 05-11-2025 | 12:05 | VT474 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 12:55 | NM724 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 05-11-2025 | 13:05 | VT485 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 13:25 | VT557 | RANGIROA -FAKARAVA | |
| 05-11-2025 | 13:30 | VT937 | RURUTU -RIMATARA | |
| 05-11-2025 | 14:00 | VT396 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 14:30 | VT506 | RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 15:10 | VT446 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 16:05 | VT460 | RAIATEA -BORA BORA | Annulé |
| 05-11-2025 | 16:10 | NM935 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 16:25 | VT903 | RURUTU | |
| 05-11-2025 | 16:30 | VT512 | FAKARAVA | |
| 05-11-2025 | 17:10 | VT422 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 17:20 | VT914 | TUBUAI | |
| 05-11-2025 | 17:30 | NM178 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 18:00 | VT377 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 05-11-2025 | 18:10 | VT431 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 23:59 | TN102 | LOS ANGELES | |
| 06-11-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG |
| Date | Horaire | Vol | Provenance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2025 | 06:15 | AF026 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Arrivé 05:55 |
| 05-11-2025 | 09:05 | NM163 | BORA BORA | Prévu 08:55 |
| 05-11-2025 | 09:20 | VT439 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 09:25 | VT384 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 05-11-2025 | 09:40 | VT411 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 10:40 | VT948 | RAIVAVAE -TUBUAI | Retardé 11:40 |
| 05-11-2025 | 11:10 | VT497 | HUAHINE -RAIATEA -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 11:30 | VT966 | RAROIA -TAKUME -MAKEMO | |
| 05-11-2025 | 11:35 | VT741 | MAUPITI -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 12:05 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 12:35 | VT408 | BORA BORA -MOOREA | |
| 05-11-2025 | 12:50 | VT653 | TIKEHAU -RANGIROA -BORA BORA | Retardé 16:20 |
| 05-11-2025 | 13:00 | VT545 | RANGIROA -TIKEHAU | |
| 05-11-2025 | 13:30 | VT213 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
| 05-11-2025 | 14:00 | VT474 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 14:20 | NM919 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
| 05-11-2025 | 14:30 | VT583 | APATAKI -RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 14:35 | VT832 | NUKU HIVA -ATUONA | |
| 05-11-2025 | 15:30 | VT959 | FAAITE -ANAA | |
| 05-11-2025 | 15:35 | VT5892 | MANIHI -AHE -ARUTUA | Retardé 16:40 |
| 05-11-2025 | 15:50 | VT485 | RAIATEA -BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 16:25 | VT396 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 05-11-2025 | 16:40 | NM724 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 16:45 | VT506 | RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 17:05 | VT972 | HAO -HIKUERU | Annulé |
| 05-11-2025 | 17:30 | VT557 | FAKARAVA -RANGIROA | |
| 05-11-2025 | 17:40 | VT446 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 18:10 | VT937 | RIMATARA -RURUTU | |
| 05-11-2025 | 18:40 | VT460 | BORA BORA -RAIATEA | Annulé |
| 05-11-2025 | 18:40 | NM935 | RAIATEA -HUAHINE | |
| 05-11-2025 | 19:10 | VT512 | FAKARAVA | |
| 05-11-2025 | 19:30 | NM179 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 19:45 | VT422 | BORA BORA -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 20:00 | VT903 | RURUTU | |
| 05-11-2025 | 20:10 | VT431 | BORA BORA | |
| 05-11-2025 | 20:25 | VT377 | HUAHINE -RAIATEA | |
| 05-11-2025 | 21:05 | VT914 | TUBUAI | |
| 05-11-2025 | 22:00 | TN102 | AUCKLAND | |
| 06-11-2025 | 04:00 | TN51 | SEATTLE- TACOMA INTE | |
| 06-11-2025 | 05:20 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY |

Une emprise au sol de 18 hectares

Une piste longue de 1 400 mètres et large de 30 mètre

Un parking de 50 places de stationnement

Un terminal Passagers

Un hangar de Maintenance

Toutes les informations sur les tarifs : Grille Tarifaire
![]() |
Tél : ( 689) 40663406 E-mail : avis.raiatea@mail.pf |
![]() |
Tél : ( 689) 40663535 E-mail : raiatearentcar@mail.pf |
Des taxis sont disponibles à chaque arrivées/départs des vols commerciaux.
Tahaa Island Resort Spa
Le bateau privé de l’hôtel vous récupère et vous emmène directement à votre hébergement. La navette assure les transferts en fonction de la programmation des vols.
Tél : (+ 689) 40 608 400

Agence Air Tahiti
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 07h30 à 16h30 Samedi : 07h30 à 11h30
Tel : (+689) 40 600 444
Accès site internet : www.airtahiti.pf

Agence Air Moana
Ouverture prochainement
Accès Site internet : http://www.airmoana.pf


Le restaurant de l’aéroport vous accueille tous les jours sur sa grande terrasse pour un déjeuner ou un rafraîchissement durant votre escale.
Que vous soyez amateurs de poissons ou viandes crues, cuites ou en burger, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche : 06h00 – fermeture au départ du dernier vol
Tel : (+689) 40 66 16 13
E-mail : agnes.stahiti@gmail.com