Date | Horaire | Vol | Destination | Statut |
---|---|---|---|---|
02-07-2025 | 04:00 | NZ903 | AUCKLAND | Décollé 04:10 |
02-07-2025 | 05:00 | NM5342 | NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 05:00 | VT8009 | ATUONA -RANGIROA | Décollé 05:20 |
02-07-2025 | 05:30 | VT8032 | NUKU HIVA -RANGIROA | |
02-07-2025 | 05:45 | VT8001 | ATUONA -RANGIROA | |
02-07-2025 | 06:00 | VT118 | MAKEMO -KAUEHI -ARATIKA | |
02-07-2025 | 06:30 | VT8003 | ATUONA -RANGIROA | |
02-07-2025 | 06:40 | NM144 | RAIATEA | |
02-07-2025 | 06:45 | VT439 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 07:00 | TN52 | SEATTLE- TACOMA INTE | |
02-07-2025 | 07:00 | VT8038 | NUKU HIVA -RANGIROA | |
02-07-2025 | 07:05 | VT740 | MAUPITI -RAIATEA | |
02-07-2025 | 07:05 | NM162 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 07:30 | VT411 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 07:35 | VT384 | HUAHINE -RAIATEA | |
02-07-2025 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
02-07-2025 | 08:25 | TN101 | AUCKLAND | |
02-07-2025 | 08:40 | GZ032 | RAROTONGA | |
02-07-2025 | 08:45 | VT580 | APATAKI | |
02-07-2025 | 09:20 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 09:50 | VT497 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 10:00 | NM5343 | ATUONA -NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 10:10 | VT545 | TIKEHAU -RANGIROA | |
02-07-2025 | 10:35 | VT608 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 11:40 | VT6006 | HUAHINE | |
02-07-2025 | 11:45 | VT8027 | NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 13:10 | VT4505 | BORA BORA -HUAHINE | |
02-07-2025 | 13:15 | NM222 | RANGIROA | |
02-07-2025 | 13:25 | VT474 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 13:35 | NM919 | MOOREA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 13:45 | VT557 | RANGIROA -FAKARAVA | |
02-07-2025 | 13:50 | VT5602 | NIAU -KAUKURA | |
02-07-2025 | 14:30 | VT246 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 15:00 | VT9719 | HAO | |
02-07-2025 | 16:00 | VT9607 | MAKEMO | |
02-07-2025 | 16:15 | VT460 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 16:35 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 17:00 | NM935 | HUAHINE -RAIATEA | |
02-07-2025 | 17:25 | VT512 | FAKARAVA | |
02-07-2025 | 18:05 | VT422 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 18:20 | VT404 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
02-07-2025 | 23:59 | TN102 | LOS ANGELES |
Date | Horaire | Vol | Provenance | Statut |
---|---|---|---|---|
02-07-2025 | 05:05 | TN101 | LOS ANGELES | Arrivé 05:05 |
02-07-2025 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Atterri 05:20 |
02-07-2025 | 08:30 | NM145 | RAIATEA | |
02-07-2025 | 09:05 | NM163 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 09:20 | VT439 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 09:30 | VT411 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 10:00 | VT384 | RAIATEA -HUAHINE | |
02-07-2025 | 11:00 | VT118 | ARATIKA -KAUEHI -MAKEMO | |
02-07-2025 | 11:05 | VT741 | MAUPITI -RAIATEA | |
02-07-2025 | 11:55 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 12:20 | NM5342 | NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 12:25 | VT497 | RAIATEA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 12:45 | VT580 | APATAKI | |
02-07-2025 | 12:55 | VT8009 | RANGIROA -ATUONA | |
02-07-2025 | 13:15 | VT545 | RANGIROA -TIKEHAU | |
02-07-2025 | 13:20 | VT6006 | HUAHINE | |
02-07-2025 | 13:30 | VT8032 | RANGIROA -NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 13:45 | VT8001 | RANGIROA -ATUONA | |
02-07-2025 | 14:25 | VT8003 | RANGIROA -ATUONA | |
02-07-2025 | 14:40 | VT678 | RANGIROA -BORA BORA | |
02-07-2025 | 15:00 | VT8038 | RANGIROA -NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 15:25 | VT474 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 15:35 | NM223 | RANGIROA | |
02-07-2025 | 15:45 | VT4505 | HUAHINE -BORA BORA | |
02-07-2025 | 16:10 | NM919 | BORA BORA -MOOREA | |
02-07-2025 | 16:55 | VT5602 | KAUKURA -NIAU | |
02-07-2025 | 17:35 | VT557 | FAKARAVA -RANGIROA | |
02-07-2025 | 17:50 | VT246 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
02-07-2025 | 18:25 | NM5343 | NUKU HIVA -ATUONA | |
02-07-2025 | 18:50 | VT460 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 19:00 | VT8027 | NUKU HIVA | |
02-07-2025 | 19:10 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 19:35 | NM935 | RAIATEA -HUAHINE | |
02-07-2025 | 19:45 | VT9607 | MAKEMO | |
02-07-2025 | 20:00 | VT9719 | HAO | |
02-07-2025 | 20:05 | VT512 | FAKARAVA | |
02-07-2025 | 20:20 | VT404 | BORA BORA | |
02-07-2025 | 20:40 | VT422 | BORA BORA -RAIATEA | |
02-07-2025 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
02-07-2025 | 22:05 | TN102 | AUCKLAND |
Une emprise au sol de 18 hectares
Une piste longue de 1 400 mètres et large de 30 mètre
Un parking de 50 places de stationnement
Un terminal Passagers
Un hangar de Maintenance
Toutes les informations sur les tarifs : Grille Tarifaire
Tél : ( 689) 40663406 E-mail : avis.raiatea@mail.pf |
|
Tél : ( 689) 40663535 E-mail : raiatearentcar@mail.pf |
Des taxis sont disponibles à chaque arrivées/départs des vols commerciaux.
Tahaa Island Resort Spa
Le bateau privé de l’hôtel vous récupère et vous emmène directement à votre hébergement. La navette assure les transferts en fonction de la programmation des vols.
Tél : (+ 689) 40 608 400
Agence Air Tahiti
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 07h30 à 16h30 Samedi : 07h30 à 11h30
Tel : (+689) 40 600 444
Accès site internet : www.airtahiti.pf
Agence Air Moana
Ouverture prochainement
Accès Site internet : http://www.airmoana.pf
Le restaurant de l’aéroport vous accueille tous les jours sur sa grande terrasse pour un déjeuner ou un rafraîchissement durant votre escale.
Que vous soyez amateurs de poissons ou viandes crues, cuites ou en burger, vous y trouverez forcément votre bonheur !
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche : 06h00 – fermeture au départ du dernier vol
Tel : (+689) 40 66 16 13
E-mail : agnes.stahiti@gmail.com