Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport International de Tahiti-Faa’a ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | 22:35 | TN7 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | Arrivé 22:10 |
| 02-02-2026 | 01:25 | NZ902 | AUCKLAND | Retardé 03:20 |
| 02-02-2026 | 05:00 | TN111 | LOS ANGELES | Prévu 04:50 |
| 02-02-2026 | 05:20 | BF710 | SAN FRANCISCO - PARIS-ORLY | Prévu 04:25 |
| 02-02-2026 | 06:15 | AF028 | LOS ANGELES - PARIS-CDG | Prévu 06:00 |
| 02-02-2026 | 09:10 | VT304 | RAIATEA | |
| 02-02-2026 | 09:25 | VT482 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 02-02-2026 | 09:50 | VT360 | RAIATEA - HUAHINE | |
| 02-02-2026 | 10:40 | VT438 | HUAHINE - BORA BORA | |
| 02-02-2026 | 10:55 | VT520 | TIKEHAU - RANGIROA | |
| 02-02-2026 | 11:10 | VT449 | BORA BORA | |
| 02-02-2026 | 11:55 | NM964 | RAIATEA - BORA BORA | |
| 02-02-2026 | 12:30 | VT421 | BORA BORA - RAIATEA | |
| 02-02-2026 | 13:40 | VT211 | BORA BORA - RAIATEA - MOOREA | |
| 02-02-2026 | 13:55 | VT476 | BORA BORA - HUAHINE | |
| 02-02-2026 | 14:00 | VT961 | HAO - VAHITAHI - NUKUTAVAKE - TUREIA | |
| 02-02-2026 | 14:00 | NM722 | FAKARAVA - RANGIROA | |
| 02-02-2026 | 15:00 | VT823 | ATUONA - NUKU HIVA |

