Les informations prévisionnelles des arrivées ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’Aéroport International de Tahiti-Faa’a ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.

Date Horaire Vol Provenance Statut
02-07-2025 02:30 NZ902 AUCKLAND Arrivé 02:25
02-07-2025 05:05 TN101 LOS ANGELES Prévu 05:00
02-07-2025 05:30 AF028 LOS ANGELES - PARIS-CDG Prévu 05:20
02-07-2025 08:30 NM145 RAIATEA
02-07-2025 09:05 NM163 BORA BORA
02-07-2025 09:20 VT439 BORA BORA - RAIATEA
02-07-2025 09:30 VT411 BORA BORA
02-07-2025 10:00 VT384 RAIATEA - HUAHINE
02-07-2025 11:00 VT118 ARATIKA - KAUEHI - MAKEMO
02-07-2025 11:05 VT741 MAUPITI - RAIATEA
02-07-2025 11:55 NM964 RAIATEA - BORA BORA
02-07-2025 12:20 NM5342 NUKU HIVA
02-07-2025 12:25 VT497 RAIATEA - BORA BORA
02-07-2025 12:45 VT580 APATAKI
02-07-2025 12:55 VT8009 RANGIROA - ATUONA
02-07-2025 13:15 VT545 RANGIROA - TIKEHAU
02-07-2025 13:20 VT6006 HUAHINE
02-07-2025 13:30 VT8032 RANGIROA - NUKU HIVA
02-07-2025 13:45 VT8001 RANGIROA - ATUONA
02-07-2025 14:25 VT8003 RANGIROA - ATUONA
02-07-2025 14:40 VT678 RANGIROA - BORA BORA
02-07-2025 15:00 VT8038 RANGIROA - NUKU HIVA
02-07-2025 15:25 VT474 BORA BORA
02-07-2025 15:35 NM223 RANGIROA
02-07-2025 15:45 VT4505 HUAHINE - BORA BORA
02-07-2025 16:10 NM919 BORA BORA - MOOREA
02-07-2025 16:55 VT5602 KAUKURA - NIAU
02-07-2025 17:35 VT557 FAKARAVA - RANGIROA
02-07-2025 17:50 VT246 BORA BORA - RAIATEA - MOOREA
02-07-2025 18:25 NM5343 NUKU HIVA - ATUONA
02-07-2025 18:50 VT460 BORA BORA - RAIATEA
02-07-2025 19:00 VT8027 NUKU HIVA
02-07-2025 19:10 NM957 BORA BORA - RAIATEA
02-07-2025 19:35 NM935 RAIATEA - HUAHINE
02-07-2025 19:45 VT9607 MAKEMO
02-07-2025 20:00 VT9719 HAO
02-07-2025 20:05 VT512 FAKARAVA
02-07-2025 20:20 VT404 BORA BORA
02-07-2025 20:40 VT422 BORA BORA - RAIATEA
02-07-2025 21:30 TN7 LOS ANGELES - PARIS-CDG
02-07-2025 22:05 TN102 AUCKLAND