Date | Horaire | Vol | Destination | Statut |
---|---|---|---|---|
17-08-2025 | 16:00 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | Décollé 16:05 |
17-08-2025 | 16:05 | VT499 | HUAHINE -BORA BORA -RAIATEA | Décollé 16:05 |
17-08-2025 | 16:25 | VT488 | RAIATEA -BORA BORA | |
17-08-2025 | 16:55 | VT308 | RAIATEA | |
17-08-2025 | 17:30 | NM178 | BORA BORA | |
17-08-2025 | 18:00 | NM134 | HUAHINE | |
17-08-2025 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
17-08-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
18-08-2025 | 04:00 | NZ903 | AUCKLAND | |
18-08-2025 | 06:05 | VT360 | HUAHINE -RAIATEA | |
18-08-2025 | 06:20 | NM144 | RAIATEA | |
18-08-2025 | 06:30 | VT482 | BORA BORA -RAIATEA | |
18-08-2025 | 06:45 | VT520 | RANGIROA -TIKEHAU | |
18-08-2025 | 06:50 | NM162 | BORA BORA | |
18-08-2025 | 07:00 | BF711 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
18-08-2025 | 07:00 | VT560 | NIAU -KAUKURA | |
18-08-2025 | 07:05 | VT405 | BORA BORA | |
18-08-2025 | 07:30 | VT823 | NUKU HIVA -ATUONA | |
18-08-2025 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
18-08-2025 | 07:50 | VT438 | BORA BORA -HUAHINE | |
18-08-2025 | 07:55 | VT304 | RAIATEA | |
18-08-2025 | 08:20 | VT961 | TUREIA -NUKUTAVAKE -VAHITAHI -HAO | |
18-08-2025 | 09:00 | VT249 | MOOREA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 09:20 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | |
18-08-2025 | 09:40 | VT276 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | |
18-08-2025 | 09:55 | VT621 | BORA BORA | |
18-08-2025 | 10:05 | NM722 | RANGIROA | |
18-08-2025 | 10:15 | VT211 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 10:20 | VT3919 | RAIATEA | |
18-08-2025 | 11:00 | VT918 | TUBUAI -RURUTU | |
18-08-2025 | 11:15 | VT733 | MAUPITI -RAIATEA | |
18-08-2025 | 11:40 | NM823 | MOOREA -FAKARAVA | |
18-08-2025 | 12:20 | VT537 | RANGIROA -FAKARAVA | |
18-08-2025 | 12:45 | NM916 | MOOREA -BORA BORA -RAIATEA | |
18-08-2025 | 14:10 | VT490 | BORA BORA -HUAHINE | |
18-08-2025 | 14:25 | VT227 | MOOREA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 14:40 | VT552 | FAKARAVA -RANGIROA | |
18-08-2025 | 15:10 | NM931 | HUAHINE -RAIATEA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 15:40 | VT372 | HUAHINE |
Date | Horaire | Vol | Provenance | Statut |
---|---|---|---|---|
17-08-2025 | 15:55 | VT543 | RANGIROA -TIKEHAU | Retardé 16:40 |
17-08-2025 | 16:25 | VT769 | MAUPITI -BORA BORA | Arrivé 16:00 |
17-08-2025 | 16:40 | NM223 | RANGIROA | |
17-08-2025 | 17:00 | NM724 | FAKARAVA -RANGIROA -BORA BORA | |
17-08-2025 | 17:50 | VT539 | FAKARAVA -RANGIROA | |
17-08-2025 | 18:05 | VT172 | NUKUTEPIPI | |
17-08-2025 | 18:20 | VT521 | RANGIROA -MATAIVA | |
17-08-2025 | 18:35 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
17-08-2025 | 18:40 | VT308 | RAIATEA | |
17-08-2025 | 18:40 | VT255 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
17-08-2025 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | Prévu 18:35 |
17-08-2025 | 19:05 | VT488 | BORA BORA -RAIATEA | |
17-08-2025 | 19:15 | VT902 | TUBUAI -RURUTU | |
17-08-2025 | 19:30 | VT499 | RAIATEA -BORA BORA -HUAHINE | |
17-08-2025 | 19:35 | NM179 | BORA BORA | |
17-08-2025 | 19:45 | NM135 | HUAHINE | |
17-08-2025 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Prévu 21:05 |
18-08-2025 | 02:30 | NZ902 | AUCKLAND | |
18-08-2025 | 04:00 | TN51 | SEATTLE- TACOMA INTE | |
18-08-2025 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
18-08-2025 | 05:05 | TN111 | LOS ANGELES | |
18-08-2025 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
18-08-2025 | 08:15 | NM145 | RAIATEA | |
18-08-2025 | 08:30 | VT360 | RAIATEA -HUAHINE | |
18-08-2025 | 08:55 | NM163 | BORA BORA | |
18-08-2025 | 09:05 | VT405 | BORA BORA | |
18-08-2025 | 09:10 | VT482 | RAIATEA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 09:45 | VT304 | RAIATEA | |
18-08-2025 | 09:50 | VT520 | TIKEHAU -RANGIROA | |
18-08-2025 | 10:05 | VT560 | KAUKURA -NIAU | |
18-08-2025 | 10:30 | VT438 | HUAHINE -BORA BORA | |
18-08-2025 | 11:45 | VT249 | BORA BORA -MOOREA | |
18-08-2025 | 11:55 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 12:10 | VT3919 | RAIATEA | |
18-08-2025 | 12:25 | NM722 | RANGIROA | |
18-08-2025 | 12:55 | VT276 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
18-08-2025 | 13:40 | VT211 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
18-08-2025 | 14:00 | VT651 | RANGIROA -BORA BORA | |
18-08-2025 | 15:05 | NM5215 | FAKARAVA | |
18-08-2025 | 15:10 | VT734 | MAUPITI -RAIATEA |
L’aéroport de Rangiroa est situé à 5.5 km au Sud-Est de la commune de Avatoru.
Une piste longue de 1 536 mètres et large de 30 mètre
Un parc de stationnement de 65 véhicules (dont 3 pour les bus)
44 hectares de terrain
Une Aérogare passagers
Toutes les informations sur les tarifs : Grille Tarifaire
Snack-Bar Raihei
Le snack de l’aéroport vous accueille tous les jours pour un déjeuner ou un rafraîchissement durant votre escale.
De l’immanquable sashimi ou tartare de thon frais au steak de bœuf et sa sauce roquefort, vous serez séduits par la cuisine locale et gourmande !
Vous êtes pressés ? Emportez avec vous un sandwich de Raihei !
tél : (+689) 40960353
E-mail: snackraihei@yahoo.com
Boutique de l’aéroport
Emportez avec vous un souvenir de Rangiroa ! La boutique vous offre un large choix de produits artisanaux locaux, bijoux, textile et articles essentiels pour vous garantir un merveilleux séjour.
tél : (+689) 87 73 04 01
E-mail: johnsonhiro25@gmail.com