Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
10-10-2025 | 07:40 | AF027 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Departed 08:15 |
10-10-2025 | 09:15 | VT598 | RANGIROA -ARUTUA | Delayed 11:05 |
10-10-2025 | 10:15 | VT467 | BORA BORA -RAIATEA | |
10-10-2025 | 10:45 | VT228 | MOOREA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 10:50 | VT400 | HUAHINE -BORA BORA | |
10-10-2025 | 11:10 | VT286 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 11:35 | NM916 | MOOREA -BORA BORA -RAIATEA | |
10-10-2025 | 12:00 | VT584 | AHE -MANIHI | |
10-10-2025 | 13:05 | NM5722 | RANGIROA -FAKARAVA | |
10-10-2025 | 13:20 | VT744 | MAUPITI -RAIATEA | Delayed 14:50 |
10-10-2025 | 13:25 | VT553 | RANGIROA -FAKARAVA | |
10-10-2025 | 13:40 | VT947 | RAIVAVAE -TUBUAI | |
10-10-2025 | 14:00 | VT493 | BORA BORA | |
10-10-2025 | 14:30 | VT316 | RAIATEA | |
10-10-2025 | 14:35 | VT540 | RANGIROA -TIKEHAU | |
10-10-2025 | 15:05 | VT409 | BORA BORA | |
10-10-2025 | 15:40 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 15:55 | VT511 | FAKARAVA | |
10-10-2025 | 16:35 | VT424 | RAIATEA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 16:50 | VT452 | BORA BORA -RAIATEA | |
10-10-2025 | 17:50 | NM5936 | HUAHINE -BORA BORA | |
10-10-2025 | 17:50 | VT380 | HUAHINE -RAIATEA | |
10-10-2025 | 17:55 | VT505 | RANGIROA | |
10-10-2025 | 18:10 | VT359 | RAIATEA -HUAHINE | |
10-10-2025 | 21:10 | UA114 | SAN FRANCISCO | |
10-10-2025 | 21:30 | TN2 | LOS ANGELES | |
10-10-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG |
Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
---|---|---|---|---|
10-10-2025 | 09:45 | VT478 | BORA BORA -HUAHINE | Arrived 09:40 |
10-10-2025 | 10:20 | VT343 | HUAHINE -RAIATEA | On time |
10-10-2025 | 10:30 | VT932 | RURUTU -RIMATARA | Delayed 10:40 |
10-10-2025 | 10:45 | NM926 | BORA BORA -RAIATEA -HUAHINE | On time |
10-10-2025 | 10:50 | VT739 | MAUPITI -RAIATEA | Expected 10:40 |
10-10-2025 | 11:45 | TN87 | TOKYO NARITA | Expected 11:35 |
10-10-2025 | 12:15 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 12:30 | VT598 | ARUTUA -RANGIROA | Delayed 14:20 |
10-10-2025 | 12:55 | VT467 | RAIATEA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 13:05 | VT235 | HUAHINE -BORA BORA -MOOREA | |
10-10-2025 | 13:25 | VT400 | BORA BORA -HUAHINE | |
10-10-2025 | 14:00 | VT825 | ATUONA -NUKU HIVA | |
10-10-2025 | 14:00 | VT229 | MOOREA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 14:35 | VT286 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
10-10-2025 | 14:50 | NM916 | RAIATEA -BORA BORA -MOOREA | |
10-10-2025 | 14:55 | VT856 | NUKU HIVA -ATUONA | |
10-10-2025 | 15:25 | VT584 | MANIHI -AHE | |
10-10-2025 | 16:00 | VT493 | BORA BORA | |
10-10-2025 | 16:20 | VT316 | RAIATEA | |
10-10-2025 | 17:00 | NM5722 | FAKARAVA -RANGIROA | |
10-10-2025 | 17:05 | VT409 | BORA BORA | |
10-10-2025 | 17:15 | VT553 | FAKARAVA -RANGIROA | |
10-10-2025 | 17:25 | VT745 | MAUPITI -RAIATEA | Delayed 18:50 |
10-10-2025 | 17:40 | VT540 | TIKEHAU -RANGIROA | |
10-10-2025 | 18:15 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
10-10-2025 | 18:45 | VT511 | FAKARAVA | |
10-10-2025 | 18:50 | VT947 | TUBUAI -RAIVAVAE | |
10-10-2025 | 18:55 | UA115 | SAN FRANCISCO | |
10-10-2025 | 19:10 | VT424 | BORA BORA -RAIATEA | |
10-10-2025 | 19:30 | VT452 | RAIATEA -BORA BORA | |
10-10-2025 | 20:15 | VT380 | RAIATEA -HUAHINE | |
10-10-2025 | 20:20 | VT505 | RANGIROA | |
10-10-2025 | 20:35 | VT359 | HUAHINE -RAIATEA | |
10-10-2025 | 20:55 | NM5936 | BORA BORA -HUAHINE | |
11-10-2025 | 04:40 | BF710 | SAN FRANCISCO -PARIS-ORLY | |
11-10-2025 | 05:30 | AF028 | LOS ANGELES -PARIS-CDG |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar