Date | Scheduled | Flight | Destination | Status |
---|---|---|---|---|
25-08-2025 | 07:40 | AF029 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | Departed 08:00 |
25-08-2025 | 09:20 | NM964 | BORA BORA -RAIATEA | Departed 09:10 |
25-08-2025 | 09:40 | VT276 | MOOREA -HUAHINE -BORA BORA | Departed 09:45 |
25-08-2025 | 10:00 | VT621 | BORA BORA | |
25-08-2025 | 10:05 | NM722 | RANGIROA -FAKARAVA | |
25-08-2025 | 10:15 | VT211 | MOOREA -RAIATEA -BORA BORA | |
25-08-2025 | 10:20 | VT3919 | RAIATEA | |
25-08-2025 | 11:00 | VT918 | TUBUAI -RURUTU | |
25-08-2025 | 11:25 | NM912 | MOOREA -HUAHINE -RAIATEA | |
25-08-2025 | 12:30 | VT733 | MAUPITI -RAIATEA | |
25-08-2025 | 12:35 | VT537 | RANGIROA -FAKARAVA | |
25-08-2025 | 12:45 | NM916 | MOOREA -BORA BORA -RAIATEA | |
25-08-2025 | 14:10 | VT490 | BORA BORA -HUAHINE | |
25-08-2025 | 14:25 | VT227 | MOOREA -BORA BORA | |
25-08-2025 | 14:40 | VT552 | FAKARAVA -RANGIROA | |
25-08-2025 | 16:15 | VT372 | HUAHINE -RAIATEA | |
25-08-2025 | 16:30 | NM178 | BORA BORA | |
25-08-2025 | 17:05 | NM957 | RAIATEA -BORA BORA | |
25-08-2025 | 17:15 | VT464 | RAIATEA -BORA BORA | |
25-08-2025 | 17:20 | VT313 | RAIATEA -HUAHINE | |
25-08-2025 | 17:45 | VT458 | HUAHINE -BORA BORA | |
25-08-2025 | 21:30 | TN2 | LOS ANGELES | |
25-08-2025 | 23:45 | TN8 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
26-08-2025 | 06:20 | NM342 | ATUONA -NUKU HIVA | |
26-08-2025 | 06:40 | NM144 | RAIATEA | |
26-08-2025 | 07:00 | NM162 | BORA BORA |
Date | Scheduled | Flight | Origin | Status |
---|---|---|---|---|
25-08-2025 | 09:45 | VT304 | RAIATEA | Arrived 09:55 |
25-08-2025 | 09:50 | VT520 | TIKEHAU -RANGIROA | Arrived 09:35 |
25-08-2025 | 10:30 | VT438 | HUAHINE -BORA BORA | Expected 10:25 |
25-08-2025 | 11:30 | VT571 | TAKAROA -TAKAPOTO | |
25-08-2025 | 11:45 | VT249 | BORA BORA -MOOREA | |
25-08-2025 | 11:55 | NM964 | RAIATEA -BORA BORA | |
25-08-2025 | 12:10 | VT3919 | RAIATEA | |
25-08-2025 | 12:55 | VT276 | BORA BORA -HUAHINE -MOOREA | |
25-08-2025 | 13:40 | VT211 | BORA BORA -RAIATEA -MOOREA | |
25-08-2025 | 13:45 | NM722 | FAKARAVA -RANGIROA | |
25-08-2025 | 14:05 | VT651 | RANGIROA -BORA BORA | |
25-08-2025 | 14:20 | NM912 | RAIATEA -HUAHINE -MOOREA | |
25-08-2025 | 15:30 | VT823 | ATUONA -NUKU HIVA | |
25-08-2025 | 16:05 | VT918 | RURUTU -TUBUAI | |
25-08-2025 | 16:10 | NM916 | RAIATEA -BORA BORA -MOOREA | |
25-08-2025 | 16:25 | VT734 | MAUPITI -RAIATEA | |
25-08-2025 | 16:35 | VT537 | FAKARAVA -RANGIROA | |
25-08-2025 | 16:45 | VT490 | HUAHINE -BORA BORA | |
25-08-2025 | 17:10 | VT227 | BORA BORA -MOOREA | |
25-08-2025 | 18:15 | SB630 | NANDI -NOUMEA LA TONTOUTA | |
25-08-2025 | 18:25 | VT552 | RANGIROA -FAKARAVA | |
25-08-2025 | 18:35 | NM179 | BORA BORA | |
25-08-2025 | 18:40 | VT372 | RAIATEA -HUAHINE | |
25-08-2025 | 19:40 | NM957 | BORA BORA -RAIATEA | |
25-08-2025 | 19:45 | VT464 | BORA BORA -RAIATEA | |
25-08-2025 | 19:55 | VT313 | HUAHINE -RAIATEA | |
25-08-2025 | 20:20 | VT458 | BORA BORA -HUAHINE | |
25-08-2025 | 21:30 | TN7 | LOS ANGELES -PARIS-CDG | |
26-08-2025 | 05:30 | AF018 | LOS ANGELES -PARIS-CDG |
Raiatea Airport is located 2.4 km northwest of the town of Uturoa, the capital of Raiatea Island.
A land area of 18 hectares
A runway 1,400 meters long and 30 meters wide
A parking lot with 50 spaces
A passenger terminal
A maintenance hangar